EA5193
| 混合比 | 4:1 | |
| 粘度 | 20000±6000mPa·s | |
| 硬度 | 72D±5D | |
| 剪切強度 | 14±2MPa | |
| 固化條件 | 5min@100℃ | |
| 保質期 | 12個月@5-30℃ | |
| 特點 | 高溫快速固化,可操作時間長,粘接強度高,耐溫耐濕性能優異,化學穩定性好 | |
| 應用 | 特別適用于小型家電、電子元件、機械器件的粘接和修復 |
EA5192
| 混合比 | 2:1 | |
| 粘度 | 12000±3000MPa·s | |
| 硬度 | 70±5D | |
| 剪切強度 | >5MPa | |
| 硬度 | 72D | |
| 固化條件 | 1.5h@25℃ | |
| 保質期 | 12個月@5-30℃ | |
| 特點 | 室溫固化,粘接強度高(尤其PVC/PC/PS/ABS等材料) | |
| 應用 | 特別適用于小型醫療設備粘接、電子線束固定、新能源電池的鋁封鋁結構的粘接、汽車內部裝飾件和車身部件的粘接 |
EA5191
| 混合比 | 1:1 | |
| 粘度 | 22000±6000mPa·s | |
| 硬度 | 75D | |
| 剪切強度 | 14±2MPa | |
| 固化條件 | 20min@25℃ | |
| 保質期 | 12個月@5-30℃ | |
| 特點 | 凝膠時間短,室溫固化快,操作簡單,粘接強度高 | |
| 應用 | 特別適用于軸承座、齒輪箱等機械結構的維修,以及電路板、半導體器件、其他精密電子組件、汽車金屬部件和車身部件的粘接 |
